Indelingen competitie pupillen najaar

De indelingen van de pupillen voor de najaarscompetitie zijn bekend.

Onderstaand de indelingen van de pupillen najaarscompetitie :

3e klasse 30 4e klasse 50
 Daarle SP D1 10:00  De Zweef D3G 11:00
 De Zweef D2G 09:00  DETO D5 09:30
 Den Ham D2 09:30  Hellendoorn v.v. D3G 10:45
 DES D2 09:30  HHC D9 08:30
 HHC D4 10:30  HHC D1 10:30
 Hulzense Boys D2G 11:00  Hulzense Boys D3G 09:00
 JVC Dedemsvaart D3 08:30  Juventa ’12 D3 11:15
 Lemele D1G 09:30  NEO D6 10:45
 Lemelerveld D3 08:45  Oranje Nassau D7 10:30
 Rohda R. D3 11:30  Stevo D3 11:00
 USV D3G 11:00  SVZW D4 09:30
 Vroomshoopse Boys D3 09:30  Voorwaarts V. D2 10:30
4e klasse 53
 Broekland D2G 11:00 5e klasse 5
 De Zweef D4G 09:00  Borne D2 11:15
 Haarle D2D 10:30  Delden D3 11:00
 Hardenberg ’85 D3D 08:30  Hulzense Boys D5 10:00
 Hellendoorn v.v. D4 10:45  Luctor Et Emergo D4 11:00
 HHC D8 11:15  NEO D9 10:45
 HHC D11M 08:30  SVZW D5 09:30
 Hulzense Boys D4G 09:00  Vroomshoopse Boys D4 10:45
 JCLE D3 09:15  Zenderen Vooruit D1 12:00
 Lemelerveld D4 08:45
 OZC D4M 08:45
 Rohda R. D6 08:45
 SDOL D2 11:00
 Wesepe D2G 11:15
Hoofdklasse 08 1e klasse 14
 ATC’65 E2 09:30  DAVO E1 11:00
 Den Ham E1 09:30  De Zweef E1 10:00
 DOS ’37 E1G 09:30  DETO E1 09:45
 Excelsior’31 E1 09:30  Excelsior’31 E3 09:30
 FC Twente Academie E2 10:00  Heeten E1 09:00
 HHC E1 10:00  Hellendoorn v.v. E1 09:45
 Hulzense Boys E1 10:00  Heracles avc E1 09:00
 Luctor Et Emergo E1 10:00  Hulzense Boys E2 10:00
 MVV ’29 E1 10:00  Juventa ’12 E1 10:00
 Oranje Nassau E1 10:00  Rohda R. E2 10:30
 OZC E1G 10:00  SVVN E1 09:00
 Stevo E1 10:00  Vroomshoopse Boys E1 09:30
 SVZW E1 09:30
 TVC ’28 E1 10:00
2e klasse 25 3e klasse 41
 Daarle SP E1 10:00  Daarle SP E2 09:30
 De Zweef E2 09:00  De Zweef E3 09:00
 DES E1 09:00  Den Ham E3 09:30
 Hellendoorn v.v. E2 09:45  DES E2G 10:00
 Heracles avc E2 09:00  HHC E5 08:30
 Hulzense Boys E3 10:00  Hulzense Boys E4 10:00
 Juventa ’12 E2G 10:00  Lemele E3G 09:30
 Oranje Nassau E3 09:00  Lemelerveld E3 09:00
 Rohda R. E3 10:30  OZC E3 10:00
 SDOL E1 09:00  Rohda R. E7 08:30
 SVVN E2 10:00  SDOL E2 09:00
 SVZW E3 08:30  Vroomshoopse Boys E3 08:30
4e klasse 51 5e klasse 35
 Almelo E3 10:30  De Zweef E6 10:00
 ASV ’57 E2G 09:15  Den Ham E8 09:30
 DETO E6 08:45  DES E3G 10:00
 DOS ’37 E5G 09:30  Excelsior’31 E13 08:30
 Enter Vooruit E4G 10:00  Haarle E2 10:30
 Heracles avc E5 09:00  Heino E9 10:00
 Hulzense Boys E5 10:00  Hellendoorn v.v. E5 08:45
 Juventa ’12 E8G 08:45  Hulzense Boys E6G 09:00
 PH E8 08:45  Lemelerveld E5G 09:00
 SVZW E7 08:30  MVV ’69 E2G 09:30
 Voorwaarts V. E3 09:30  SDOL E4 09:00
 Vroomshoopse Boys E8MD 08:30  SVVN E5 10:00
1e klasse 10 2e klasse 16
 ASC ’62 F1 09:00  Balkbrug F1 09:00
 Bergentheim F1 10:00  De Zweef F1 10:00
 Dalfsen F1 11:15  Den Ham F2 08:30
 Den Ham F1 08:30  DES F1 09:00
 Gramsbergen F1 10:30  Hardenberg ’85 F1 08:30
 Heeten F1 10:00  HHC F3 09:30
 Heino F1 11:00  Hulzense Boys F3 09:00
 Hulzense Boys F1 09:00  Hulzense Boys F2G 09:00
 JVC Dedemsvaart F1 09:30  JVC Dedemsvaart F2 08:30
 Lemelerveld F1 11:15  Nieuwleusen SV F2 08:30
 Rohda R. F2 10:30  SDOL F1 10:00
 Vroomshoopse Boys F1 08:30  SVVN F1 10:00
3e klasse 27 3e klasse 29
 Bornerbroek F1 09:30  De Zweef F2 09:00
 DOS ’37 F2 08:30  Den Ham F4 08:30
 Enter F1 10:00  DES F2G 09:00
 Heracles avc F2 10:00  Hellendoorn v.v. F3 09:45
 Hulzense Boys F4 09:00  HHC F5 08:30
 Juventa ’12 F3 08:45  Hulzense Boys F5G 09:00
 Luctor Et Emergo F2 09:00  Juventa ’12 F2 08:45
 Oranje Nassau F3 09:00  MVV ’69 F1G 09:30
 Oranje Nassau F2 09:00  OZC F3G 10:00
 PH F2 08:45  SVVN F2 09:00
 Rijssen SC F1 10:00  SVZW F2 08:30
 SVZW F3 08:30  Vroomshoopse Boys F3 08:30
5e klasse 35 6e klasse 10
 De Zweef F6 10:00  Bergentheim F5 09:00
 Den Ham F7 08:30  DES F5 10:00
 DES F4 10:00  DKB F2 09:00
 Haarle F3 09:30  Hulzense Boys F8 09:00
 Hellendoorn v.v. F5 09:45  Hulzense Boys F7 09:00
 Holten F4 10:00
 Hulzense Boys F6 09:00
 Lemele F2G 09:00
 Marienheem F2 09:30
 Nieuw Heeten F2G 09:30
 Rohda R. F1 08:30
 SVVN F3 09:00
  • Hoofdsponsor

  • Subsponsoren